Качество услуг нашей компании отмечено постоянными клиентами, не смотря на что, цены остаются в категории “доступные”. Регулярно проводятся акции и составляются спецпредложения для наших клиентов.
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Стандартная уборка квартиры/коттеджа | руб/до 100м2 | от 1400 |
Генеральная уборка квартиры/коттеджа | руб/м2 | от 45 |
Глажка белья | руб/час | 200 |
“Муж на час” | руб/час | 500 |
Мойка окон, фасадов, витрин | руб/окно | от 65 |
Послестроительная уборка | руб/м2 | от 65 |
Очистка унитаза | 1 ед. | от 170 |
Очистка раковины | 1 ед. | от 160 |
Очистка ванны (мини, стандарт, угловая) | 1 ед. | от 300, 350, 430 |
Очистка душевой кабины* (*цена зависит от коэффициента загрязнения и от размеров) | 1 ед. | от 900 |
Чистка плиты (газовая, электро) | 1 ед. | от 250 |
Чистка духовки, печи СВЧ | 1 ед. | от 350 |
Мойка холодильника внутри (с размораживанием, стандартного) | 1 ед. | от 600 |
Мойка холодильника внутри (без размораживания, стандартного) | 1 ед. | от 400 |
Чистка кухонного оборудования (соковыжималки, кухонные комбайны, мясорубки и т.д.) | 1 ед. | от 100 |
Чистка кастрюль, сковородок | от 30 | |
Мойка посуды | 1 комплект | от 80 |
Мойка кухонного гарнитура капитальная | 1 м2 | от 120 |
Мойка кафеля на кухне, в ванной комнате или санузле | 1 м2 | от 150 |
Мойка зеркал | 1 м2 | от 50 |
Мойка подвесных светильников, люстр, напольных торшеров … | 1 ед. | от 60 |
Сезонное мытье окон | 1 м2 | от 50 |
Мытье окон после строительства | 1 м2 | от 70 |
Мытье витражей | 1 м2 | от 50-100 |
Мытье фасадов | 1 м2 | от 40 |
Мойка рольставен | 1 м2 | от 200 |
Мойка москитных сеток | 1 м2 | от 50 |
Мойка жалюзи | 1 м2 | от 200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Химчистка кресел | 1 ед. | от 500 |
Мягкой мебели | руб/шт. | от 500 |
Матрасов | руб/шт. | от 800 |
Ковровых покрытий | руб/м2 | от 60 |
Автомобилей | руб/шт. | от 500 |
Коврик | 1 м2 | от 180 |
Ковер | до 10 м2 | от 800 |
Ковер | до 20 м2 | от 1400 |
Ковролин | 1 м2 | от 60 |
Шерсть | 1 м2 | от 170 |
Сухая уборка ковровых покрытий | 1 м2 | от 30-40 |
Химчистка штор (тюлей) без снятия | 1 м2 | от 40 |
Линолеум, ламинат, паркет, плитка, камень, гранит | 1 м2 | от 40-80 |
Химчистка стула | 1 ед. | от 130 |
Кожаный диван | 1 м2 | от 1100-3000 |
Кожаное кресло | 1 м2 | от 600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Уборка офисов | руб/м2 | от 30 |
Подъездов | руб/м2 | от 50 |
Прилегающей территории | руб/м2 | от 10 |
Уборка промышленных помещений | руб/м2 | от 35 |
Уборка снега | от 100 | |
Вывоз мусора | от 1000 | |
Сезонное мытье окон | 1 м2 | от 50-70 |
Мытье окон после строительства | 1 м2 | от 70 |
Мытье витражей | 1 м2 | от 50-100 |
Мытье фасадов | 1 м2 | от 40 |
Мойка роль ставен | 1 м2 | от 200 |
Мойка москитных сеток | 1 м2 | от 50 |
Мойка жалюзи | 1 м2 | от 200 |
Химчистка коврика | 1 м2 | от 180 |
Химчистка ковра | до 10 м2 | от 800 |
Химчистка ковра | до 20 м2 | от 1400 |
Химчистка ковролина | 1 м2 | от 60 |
Химчистка ковров и ковровых покрытий (шерсть) | 1 м2 | от 170 |
Сухая уборка ковровых покрытий | 1 м2 | от 30-40 |
Химчистка штор (тюлей) без снятия | 1 м2 | от 40 |
Химчистка, чистка - Линолеум, ламинат, паркет, плитка, камень, гранит | 1 м2 | от 40-80 |
Химчистка кресел | 1 ед. | от 500 |
Химчистка стула | 1 ед. | от 130 |
Химчистка - Кожаный диван | 1 м2 | от 1100-3000 |
Химчистка - Кожаное кресло | 1 м2 | от 600 |
Очистка унитаза | 1 ед. | от 170 |
Очистка раковины | 1 ед. | от 160 |
Очистка ванны (мини, стандарт, угловая) | 1 ед. | от 300, 350, 430 |
Очистка душевой кабины* (*цена зависит от коэффициента загрязнения и от размеров) | 1 ед. | от 900 |
Ежедневная комплексная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров | 1 м2 | от 30-100 |
Послестроительная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров (уборка после ремонта и строительных работ) | 1 м2 | от 100 |
Влажная уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | 1 м2 | от 50-120 |
Мойка лестничных маршей | 1 м2 | от 40-90 |
Мойка витрин и стеклянных перегородок на высоте до 3-х м | 1 м2 | от 70-90 |
Чистка, мойка входной группы (Входная группа - тамбур, входные двери, пол тамбура, стены, порог, грязезащитные ворсовые, либо резиновые покрытия) | 1 м2 | от 170-250 |
Чистка крыльца | 1 м2 | от 100-150 |
Уход за прилегающей территорией (услуги дворника) | 1 м2 | от 10-25 |
Звоните
прямо сейчас!
+7 (8442) 57-22-22
потому что вас уже
ждет персональное
предложение.
Хотите повторную уборку
квартиры или коттеджа
со скидкой 10%?
просто порекомендуйте
нас своим знакомым
в Волгограде.